![]() |
|||
INSTALLATION GROUPÉE (COLLECTIVE) Installation groupée, 1 à 5 sorties T9715B (M 1/2" blanc) - T9715C (M 1/2" chromé) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DESTINATION APPLICATIONS ![]() Simple à mettre en œuvre. Économique à utiliser. AVANTAGES ![]() SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE ![]() LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES |
![]() ![]() ![]() ![]() |
T9715 diamètre M 1/2” (15x21). | ||||||
débit (L/min) | diamètre | nbre de poste* | plage de réglage | finition | poids | code réf. |
mini 3 - maxi 42 | M 1/2” 15x21 | 1 à 5 | 15/50°C | blanc | 1,00 kg | 22T9715B |
mini 3 - maxi 42 | M 1/2” 15x21 | 1 à 5 | 40/80°C | blanc | 1,00 kg | 22T9715B48 |
mini 3 - maxi 42 | M 1/2” 15x21 | 1 à 5 | 0/40°C | blanc | 1,00 kg | 22T9715B04 |
mini 3 - maxi 42 | M 1/2” 15x21 | 1 à 5 | 15/50°C | chromé | 1,00 kg | 22T9715C |
mini 3 - maxi 42 | M 1/2” 15x21 | 1 à 5 | 40/80°C | chromé | 1,00 kg | 22T9715C48 |
mini 3 - maxi 42 | M 1/2” 15x21 | 1 à 5 | 0/40°C | chromé | 1,00 kg | 22T9715C04 |
* À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. |
T9107 diamètre M 3/4” (20x27). | ||||||
débit (L/min) | diamètre | nbre de poste* | plage de réglage | finition | poids | code réf. |
mini 3 - maxi 42 | M 3/4” 20x27 | 1 à 5 | 15/50°C | blanc | 1,02 kg | 22T9107B |
mini 3 - maxi 42 | M 3/4” 20x27 | 1 à 5 | 40/80°C | blanc | 1,02 kg | 22T9107B48 |
mini 3 - maxi 42 | M 3/4” 20x27 | 1 à 5 | 0/40°C | blanc | 1,02 kg | 22T9107B04 |
mini 3 - maxi 42 | M 3/4” 20x27 | 1 à 5 | 15/50°C | chromé | 1,02 kg | 22T9107C |
mini 3 - maxi 42 | M 3/4” 20x27 | 1 à 5 | 40/80°C | chromé | 1,02 kg | 22T9107C48 |
mini 3 - maxi 42 | M 3/4” 20x27 | 1 à 5 | 0/40°C | chromé | 1,02 kg | 22T9107C04 |
* À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. |
Cartouches de rechange | ||
pour mitigeur type | plage de réglage | code réf. |
T9715B, T9715C, T9170B, T9107C | 15/50°C | 22TCP7 |
T9715, T9107 série 04 | 0/40°C | 22TCP704 |
T9715, T9107 série 48 | 40/80°C | 22TCP748 |
Tire cartouche pour TCP7 | 22TB120014 |
Tire cartouche | ![]() |
|
![]() |