![]() ![]() |
|||
INSTALLATION GROUPÉE (COLLECTIVE) Installation groupée, grand nombre de points utilisateurs (1 à 50 sorties), ULTRAMIX : TX91, TX92, TX93, TX94, TX95, TX96 (E : époxy - C : chromé) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Appareil apparent recommandé pour toutes les applications où la température de l’eau mitigée doit être maintenue exacte et constante, et modifiable à volonté. Ce principe de fonctionnement présente de nombreux avantages, notamment : DESTINATION Débits MINI les plus faibles du marché : ![]() • Mécanisme thermostatique : le mécanisme est directement solidaire du tampon/couvercle du mitigeur. Caractéristiques techniques : ![]() SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE ![]() PROTECTION CONTRE LA LÉGIONELLOSE
LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KIT DE RINÇAGE = Avantage exclusif en cas de traitement préventif ou curatif (livré avec le mitigeur) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Après avoir retiré manette, capot et vis, sortir l’ensemble tampon/cartouche de son logement. | Placer le joint plat (fourni dans l’emballage) sur le col de l’appareil. | Placer l’ensemble tampon/cartouche à l’envers sur l’appareil et le joint plat. | Visser les vis provisoires fournies dans l’emballage ; le mitigeur ainsi transformé devient un by-pass. |
Plage de réglage 10/50°C : pour alimentation de 1 à 50 postes sanitaires. | |||||
débit (L/min) | diamètre | nbre de poste* | finition | poids | code réf. |
mini 3 - maxi 56 | M 3/4” 20x27 | 1 à 7 | époxy gris | 1,8 kg | 22TX91E |
mini 3 - maxi 56 | M 3/4” 20x27 | 1 à 7 | chromé | 1,8 kg | 22TX91C |
mini 3 - maxi 80 | M 3/4” 20x27 | 1 à 10 | époxy gris | 1,8 kg | 22TX92E |
mini 3 - maxi 80 | M 3/4” 20x27 | 1 à 10 | chromé | 1,8 kg | 22TX92C |
mini 3 - maxi 120 | M 1” 26x34 | 1 à 15 | époxy gris | 2,8 kg | 22TX93E |
mini 3 - maxi 120 | M 1” 26x34 | 1 à 15 | chromé | 2,8 kg | 22TX93C |
mini 5 - maxi 175 | M 1”1/4 33x42 | 1 à 21 | époxy gris | 4,6 kg | 22TX94E |
mini 5 - maxi 175 | M 1”1/4 33x42 | 1 à 21 | chromé | 4,6 kg | 22TX94C |
mini 5 - maxi 260 | M 1”1/2 40x49 | 1 à 32 | époxy gris | 7,8 kg | 22TX95E |
mini 5 - maxi 260 | M 1”1/2 40x49 | 1 à 32 | chromé | 7,8 kg | 22TX95C |
mini 6 - maxi 400 | M 2” 50x60 | 1 à 50 | époxy gris | 10 kg | 22TX96E |
mini 6 - maxi 400 | M 2” 50x60 | 1 à 50 | chromé | 10 kg | 22TX96C |
Arrivées inversées ajouter ”IN” au code article. * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. |
Plage de réglage 30/70°C : pour bouclage d’eau chaude sanitaire à 55°C ou plus. | |||||
débit (L/min) | diamètre | nbre de poste* | finition | poids | code réf. |
mini 3 - maxi 56 | M 3/4” 20x27 | 1 à 7 | époxy gris | 1,8 kg | 22TX91E37 |
mini 3 - maxi 56 | M 3/4” 20x27 | 1 à 7 | chromé | 1,8 kg | 22TX91C37 |
mini 3 - maxi 80 | M 3/4” 20x27 | 1 à 10 | époxy gris | 1,8 kg | 22TX92E37 |
mini 3 - maxi 80 | M 3/4” 20x27 | 1 à 10 | chromé | 1,8 kg | 22TX92C37 |
mini 3 - maxi 120 | M 1” 26x34 | 1 à 15 | époxy gris | 2,8 kg | 22TX93E37 |
mini 3 - maxi 120 | M 1” 26x34 | 1 à 15 | chromé | 2,8 kg | 22TX93C37 |
mini 5 - maxi 175 | M 1”1/4 33x42 | 1 à 21 | époxy gris | 4,6 kg | 22TX94E37 |
mini 5 - maxi 175 | M 1”1/4 33x42 | 1 à 21 | chromé | 4,6 kg | 22TX94C37 |
mini 5 - maxi 260 | M 1”1/2 40x49 | 1 à 32 | époxy gris | 7,8 kg | 22TX95E37 |
mini 5 - maxi 260 | M 1”1/2 40x49 | 1 à 32 | chromé | 7,8 kg | 22TX95C37 |
mini 6 - maxi 400 | M 2” 50x60 | 1 à 50 | époxy gris | 10 kg | 22TX96E37 |
mini 6 - maxi 400 | M 2” 50x60 | 1 à 50 | chromé | 10 kg | 22TX96C37 |
Arrivées inversées ajouter ”IN” au code article. * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. |
Cartouches de rechange Ultramix. | ||||
pour mitigeur type | plage de réglage | débit (L/min) | code réf. | ![]() |
TX91E, TX91C | 10/50°C | mini 3 - maxi 56 | 22TX1* | |
TX92E, TX92C | 10/50°C | mini 3 - maxi 80 | 22TX2* | |
TX93E, TX93C | 10/50°C | mini 3 - maxi 120 | 22TX3 | |
TX94E, TX94C | 10/50°C | mini 5 - maxi 175 | 22TX4 | |
TX95E, TX95C | 10/50°C | mini 5 - maxi 260 | 22TX5 | |
TX96E, TX96C | 10/50°C | mini 6 - maxi 400 | 22TX6 | |
TX91E37, TX91C37 | 30/70°C | mini 3 - maxi 56 | 22TX137* | |
TX92E37, TX92C37 | 30/70°C | mini 3 - maxi 80 | 22TX237* | |
TX93E37, TX93C37 | 30/70°C | mini 3 - maxi 120 | 22TX337 | |
TX94E37, TX94C37 | 30/70°C | mini 5 - maxi 175 | 22TX437 | |
TX95E37, TX95C37 | 30/70°C | mini 5 - maxi 260 | 22TX537 | |
TX96E37, TX96C37 | 30/70°C | mini 6 - maxi 400 | 22TX637 | |
Pour cartouches inversées rajouter ”IN” au code article. *Installation nécessitant un plus fort dé́bit, les cartouches TX1 et TX2 sont compatibles et interchangeables. |
Kit de maintenance pour cartouches Ultramix. | |||
kit de maintenance pour cartouche type | code réf. kit complet | code réf. kit simplifié | ![]() |
pour cartouche TX1, TX2, TX137, TX237 | 22TB120002 | 22TB120022 (sans vis inox de tampon) | |
pour cartouche TX3, TX337 | 22TB120003 | 22TB120023 (sans vis inox de tampon) | |
pour cartouche TX4, TX437 | 22TB120004 | 22TB120024 (sans vis inox de tampon) | |
pour cartouche TX5, TX537 | 22TB120005 | 22TB120025 (sans vis inox de tampon) | |
pour cartouche TX6, TX637 | 22TB120006 | 22TB120026 (sans vis inox de tampon) | |
Ce kit inclut toutes les pièces d’usure habituelles : le joint de tampon/cartouche, les 2 supports filtres en élastomère, les joints de vis, + les 2 filtres inox, les ensembles clapets et portes clapets assemblés + en version "kit complet", les vis de tampon (le nombre de vis varie selon la taille du mitigeur). |